Mediadaten - Klickwahn
Start dieser Seite | 05.05.2024 |
Guthaben aller User | 11.994.309.580.183,30 Klammlose |
Guthaben Ø pro User | 187.411.087.190,36 Klammlose |
Angemeldete User | 64 |
Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 9.098Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 7.702.606.155,000 Klammlose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 846.626,309 Klammlose |
Forcedbannerklicks aller User | 642.306Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.083.265.795.213,135 Klammlose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3.243.416,370 Klammlose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Klammlose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Klammlose |
Forcedlinkklicks aller User | 226.824Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 397.996.007.393,439 Klammlose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1.754.646,807 Klammlose |
Paidmailklicks aller User | 81.424Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.794.247.729.681,803 Klammlose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 22.035.858,343 Klammlose |
Surfbarviews aller User | 105.521Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.718.523.863,005 Klammlose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 63.670,017 Klammlose |
Bettelaufrufe alle User | 12 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 12,93 Klammlose |
Ø Verdienst pro Aufruf | 1,08 Klammlose |
Refverdienste für alle Werber | 164.509.826.017,68 Klammlose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 397 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 158.508.901 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 134.353.420.973.578,00 Klammlose |
Forcedlinks Kampagnen | 6 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 19.063.682 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 832.906.128.000,00 Klammlose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Klammlose |
Paidmails Kampagnen | 10 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.414.023 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.594.050.819.516,00 Klammlose |
Surfbar Kampagnen | 1 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.000 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 10.300.000,00 Klammlose |